No. | Tone Name | TYPE | Split/Thre. | Contents |
---|---|---|---|---|
Tabla Baya タブラ・バヤ (インドの小型の太鼓) | ||||
03-01 | TABLA | SINGLE | B2/B3/B4/B5 | GA / TUN / NA / TE / TRKT |
03-02 | TABLA-GA | SINGLE | ||
03-03 | TABLA-TE | SINGLE | ||
03-04 | TABLA-NA | SINGLE | ||
03-05 | TABLA-TRKT | SINGLE | ||
03-06 | TABLA-TUN | SINGLE | ||
Tsuzumi, Hyoshigi 鼓・拍子木 | ||||
03-07 | TSUZUMI 1 | SINGLE | ||
03-08 | TSUZUMI 2 | SINGLE | ||
03-09 | TSUZUMI 3 | SINGLE | B3/B5 | TSUZUMI 1/TSUZUMI 2/HYOSHIGI |
03-10 | HYOSHIGI | SINGLE | ||
Gender グンデル (インドネシアの中型の鉄琴) | ||||
03-11 | GENDER 1 | SINGLE | ||
03-12 | GENDER 2 | DETUNE | ||
Sanza サンザ (アフリカの親指ピアノ) | ||||
03-13 | SANZA 1 | SINGLE | ||
03-14 | SANZA 2 | SINGLE | ||
Barafon バラフォン (アフリカの木琴) | ||||
03-15 | BARAFON 1 | SINGLE | soft mallet ソフト・マレットで叩いた音 | |
03-16 | BARAFON 2 | DETUNE | soft mallet ソフト・マレットで叩いた音 | |
03-17 | BARAFON 3 | SINGLE | hard mallet ハード・マレットで叩いた音 | |
03-18 | BARAFON 4 | DETUNE | hard mallet ハード・マレットで叩いた音 | |
Sitar シタール (北インドの代表的な撥弦楽器) | ||||
03-19 | SITAR 1 | SINGLE | ||
03-20 | SITAR 2 | DETUNE | ||
03-21 | SITAR 3 | DUAL |
includes the sound one octave lower オクターブ下の音を含む |
|
Santur サントゥール (インド・カシミール地方の打弦楽器) | ||||
03-22 | SANTUR 1 | SINGLE | ||
03-23 | SANTUR 2 | DETUNE | ||
03-24 | SANTUR 3 | DUAL |
includes the sound one octave lower オクターブ下の音を含む |
|
Koto 箏 | ||||
03-25 | KOTO 1 | SINGLE | bright tone 明るい音 | |
03-26 | KOTO 2 | DETUNE | bright tone 明るい音 | |
03-27 | KOTO 3 | SINGLE | middle tone | |
03-28 | KOTO 4 | DETUNE | middle tone | |
03-29 | KOTO 5 | SINGLE | mellow tone 柔らかな音 | |
03-30 | KOTO 6 | DETUNE | mellow tone 柔らかな音 | |
03-31 | KOTO 7 | SINGLE | non decay 持続音 | |
03-32 | KOTO 8 | DETUNE | non decay 持続音 | |
03-33 | KOTO TREMO | SINGLE | tremolo トレモロ | |
*The keys more than F#6(90) contains the tremolo sound in KOTO 1-8. *KOTO 1-8 は F#6(90) から上にトレモロ音が入っています。 |
||||
Sicu シーク (南米アンデスのパンパイプ) | ||||
03-34 | SICU 1 | SINGLE | ||
03-35 | SICU 2 | DETUNE | ||
Shanai シャーナイ (北インドのダブル・リード管) | ||||
03-36 | SHANAI 1 | SINGLE | normal | |
03-37 | SHANAI 2 | SINGLE | accent | |
03-38 | SHANAI 3 | V-SW | v=100 | notmal / accent |