No. | Tone Name | TYPE | Split/Threshold | Contents |
---|---|---|---|---|
Latin Setup | ||||
02-01 | LATIN 1 | SINGLE | See "Setup Chart". | |
02-02 | LATIN 2 | SINGLE | See "Setup Chart". | |
02-03 | LATIN 3 | SINGLE | See "Setup Chart". | |
F.X. Setup | ||||
02-04 | F.X. 1 | SINGLE | See "Setup Chart". | |
02-05 | F.X. 2 | SINGLE | See "Setup Chart". | |
02-06 | F.X. 3 | SINGLE | See "Setup Chart". | |
02-07 | F.X. 4 | SINGLE | See "Setup Chart". | |
Latin Percussions ラテン・パーカッション | ||||
02-08 | CONGA 1 | SINGLE | open | |
02-09 | CONGA 2 | SINGLE | mute | |
02-10 | CONGA 3 | SINGLE | v=100 | open/mute |
02-11 | BONGO | SINGLE | ||
02-12 | CLAVES | SINGLE | ||
02-13 | TIMBALE | SINGLE | ||
02-14 | TAMBOURINE | SINGLE | ||
02-15 | WOOD BLOCK | SINGLE | ||
02-16 | WHISTLE | SINGLE | ||
02-17 | TRIANGLE | SINGLE | ||
02-18 | BELLTREE | SINGLE | ||
02-19 | JINGLEBELL | SINGLE | ||
02-20 | VIBRASLAP | SINGLE | ||
02-21 | CASTANET | SINGLE | ||
02-22 | MARACAS | SINGLE | ||
02-23 | AGOGO 1 | SINGLE | ||
02-24 | AGOGO 2 | SINGLE | ||
02-25 | CUICA 1 | SINGLE | ||
02-26 | CUICA 2 | SINGLE | v=100 | low/high |
02-27 | GUIRO 1 | SINGLE | long | |
02-28 | GUIRO 2 | SINGLE | short | |
02-29 | GUIRO 3 | V-SW | v=100 | long/short |
02-30 | BERIMBAU | SINGLE | ||
02-31 | SHEKELE | SINGLE | ||
02-32 | STEEL DRUM | SINGLE | ||
02-33 | LOG DRUM | SINGLE | ||
F.X. Percussions サウンド・エフェクツ | ||||
02-34 | ORCH HIT | SINGLE | ||
02-35 | SIREN | SINGLE | ||
02-36 | TYPE 1 | SINGLE | ||
02-37 | TYPE 2 | SINGLE | ||
02-38 | CLOCK | SINGLE | ||
02-39 | PINBALL | SINGLE | ||
02-40 | TELEPHONE | SINGLE | ||
02-41 | SMSH GLASS | SINGLE | ||
02-42 | REZNO | SINGLE | ||
02-43 | EERIE | SINGLE | ||
02-44 | AMBIA JR | SINGLE | ||
02-45 | TEMPLE BLK | SINGLE | ||
02-46 | ZING ! | SINGLE | ||
02-47 | BOING ! | SINGLE | ||
02-48 | MOD ZAP | SINGLE | ||
02-49 | INTERFACE | SINGLE | ||
02-50 | SCRATCH | SINGLE | ||
02-51 | STAKE | SINGLE | ||
02-52 | ZAPPU | SINGLE |
Note |
"02-01 LATIN 1" Setup Chart |
"02-02 LATIN 2" Setup Chart |
"02-03 LATIN 3" Setup Chart |
||
---|---|---|---|---|---|
Name | (#) | Tone Name | Tone Name | Tone Name | |
B1 | B 1 | 35 | Timbale-LMT1 | OFF | OFF |
C2 | C 2 | 36 | Timbale-LMT2 | OFF | OFF |
C#2 | 37 | Conga-MT/H | OFF | OFF | |
D 2 | 38 | Timbale-H/L1 | OFF | OFF | |
D#2 | 39 | Bell Tree/L | OFF | OFF | |
E 2 | 40 | OFF | OFF | ||
F 2 | 41 | OFF | OFF | ||
F#2 | 42 | OFF | OFF | ||
G 2 | 43 | OFF | OFF | ||
G#2 | 44 | OFF | OFF | ||
A 2 | 45 | OFF | OFF | ||
A#2 | 46 | OFF | OFF | ||
B 2 | 47 | OFF | OFF | ||
C3 | C 3 | 48 | OFF | OFF | |
C#3 | 49 | OFF | OFF | ||
D 3 | 50 | OFF | OFF | ||
D#3 | 51 | OFF | OFF | ||
E 3 | 52 | OFF | OFF | ||
F 3 | 53 | OFF | Berimbau | ||
F#3 | 54 | Tambourine | OFF | ||
G 3 | 55 | OFF | 5th Agogo | ||
G#3 | 56 | OFF | OFF | ||
A 3 | 57 | OFF | Guiro short | ||
A#3 | 58 | OFF | Shekele | ||
B 3 | 59 | OFF | Guiro long | ||
C4 | C 4 | 60 | Bongo-H | OFF | |
C#4 | 61 | Bongo-L | OFF | ||
D 4 | 62 | Conga (mute) | OFF | ||
D#4 | 63 | Conga-H | OFF | ||
E 4 | 64 | Conga-L | OFF | ||
F 4 | 65 | Timbale-H | OFF | ||
F#4 | 66 | Timbale-L | OFF | ||
G 4 | 67 | Agogo-H | OFF | ||
G#4 | 68 | Agogo-L | OFF | ||
A 4 | 69 | OFF | OFF | ||
A#4 | 70 | Maracas | OFF | ||
B 4 | 71 | Short Whistle | OFF | ||
C5 | C 5 | 72 | Long Whistle | OFF | |
C#5 | 73 | Vibra-slap | OFF | ||
D 5 | 74 | Bell Tree | OFF | ||
D#5 | 75 | Claves | OFF | ||
E 5 | 76 | OFF | Cuica-H | ||
F 5 | 77 | OFF | Cuica-L | ||
F#5 | 78 | Castanets | OFF | ||
G 5 | 79 | OFF | Slit Drum-H | ||
G#5 | 80 | Triangle | OFF | ||
A 5 | 81 | OFF | Slit Drum-L | ||
A#5 | 82 | Wood Block | OFF | ||
B 5 | 83 | Jingle Bell | OFF | ||
C6 | C 6 | 84 | OFF | Steel Drum-H | |
C#6 | 85 | OFF | Steel Drum-L | ||
D 6 | 86 | OFF | OFF | ||
D#6 | 87 | OFF | OFF | ||
E 6 | 88 | OFF | OFF | ||
F 6 | 89 | OFF | OFF | ||
F#6 | 90 | OFF | OFF | ||
G 6 | 91 | OFF | OFF | ||
G#6 | 92 | OFF | OFF | ||
A 6 | 93 | OFF | OFF | ||
A#6 | 94 | OFF | OFF | ||
B 6 | 95 | Native Drum-1 | OFF | ||
C7 | C 7 | 96 | Native Drum-2 | OFF | |
C#7 | 97 | Native Drum-3 | OFF |
Note |
"02-04 F.X. 1" Setup Chart |
"02-05 F.X. 2" Setup Chart |
"02-06 F.X. 3" Setup Chart |
"02-07 F.X. 4" Setup Chart |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | (#) | Tone Name | Tone Name | Tone Name | Tone Name | |
B1 | B 1 | 35 | Stake-L | OFF | OFF | OFF |
C2 | C 2 | 36 | Stake-L | OFF | OFF | OFF |
C#2 | 37 | Stake-L | OFF | OFF | OFF | |
D 2 | 38 | Stake-L | OFF | OFF | OFF | |
D#2 | 39 | Stake-L | OFF | OFF | OFF | |
E 2 | 40 | Stake-L | OFF | OFF | OFF | |
F 2 | 41 | Stake-L | OFF | OFF | OFF | |
F#2 | 42 | Stake-L | OFF | OFF | OFF | |
G 2 | 43 | Eerie | OFF | OFF | OFF | |
G#2 | 44 | Boing!-L | OFF | OFF | OFF | |
A 2 | 45 | Zap Up-L2 | OFF | OFF | OFF | |
A#2 | 46 | Boing!-M | OFF | OFF | OFF | |
B 2 | 47 | Zap Up-L1 | OFF | OFF | OFF | |
C3 | C 3 | 48 | Zap Up-M | OFF | OFF | OFF |
C#3 | 49 | Boing!-H | OFF | OFF | OFF | |
D 3 | 50 | Mod Zap-L2 | OFF | OFF | OFF | |
D#3 | 51 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
E 3 | 52 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
F 3 | 53 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
F#3 | 54 | OFF | Siren | Siren | Siren-M | |
G 3 | 55 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
G#3 | 56 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
A 3 | 57 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
A#3 | 58 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
B 3 | 59 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
C4 | C 4 | 60 | OFF | Pinball | Pinball-M | Siren-L |
C#4 | 61 | OFF | Temple Block | Pinball-L | Temple Block | |
D 4 | 62 | OFF | Ambiance Jr | Stake-H | Ambiance Jr-M | |
D#4 | 63 | OFF | Zap Up | Stake-M | Zap Up-M | |
E 4 | 64 | OFF | Mod Zap | Orchestra Hit-L | Mod Zap-M | |
F 4 | 65 | OFF | Orchestra Hit | Orchestra Hit-M | Zap Up-L | |
F#4 | 66 | OFF | Stake | Stake-L | Ambiance Jr-L | |
G 4 | 67 | OFF | Boing! | Typewriter 1-H | Boing!-H | |
G#4 | 68 | OFF | Typewriter 1 | Typewriter 1-M | Interface-H | |
A 4 | 69 | OFF | Rezno | Typewriter 1-L | Rezno-H | |
A#4 | 70 | OFF | Typewriter 2 | Typewriter 2 | Rezno-M | |
B 4 | 71 | OFF | Scratch | Scratch-H | Interface-M | |
C5 | C 5 | 72 | OFF | Interface | Scratch-L | Interface-L |
C#5 | 73 | OFF | Boing!-L | Boing! | Boing!-M | |
D 5 | 74 | OFF | Siren-H | Temple Block | Siren-H | |
D#5 | 75 | OFF | Smash Glass | Smash Glass-H | Boing!-L | |
E 5 | 76 | OFF | Eerie | Smash Glass-L | Eerie-H | |
F 5 | 77 | OFF | Clock-H | Clock-H | Eerie-M | |
F#5 | 78 | OFF | Clock-M | Clock-M | Mod Zap-H | |
G 5 | 79 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
G#5 | 80 | OFF | Clock-L | Clock-L | Zing!-H | |
A 5 | 81 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
A#5 | 82 | OFF | Zing! | Telephone-H | Zing!-M | |
B 5 | 83 | OFF | Telephone | Telephone-M | Eerie-L | |
C6 | C 6 | 84 | OFF | OFF | OFF | OFF |
C#6 | 85 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
D 6 | 86 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
D#6 | 87 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
E 6 | 88 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
F 6 | 89 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
F#6 | 90 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
G 6 | 91 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
G#6 | 92 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
A 6 | 93 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
A#6 | 94 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
B 6 | 95 | OFF | OFF | OFF | OFF | |
C7 | C 7 | 96 | OFF | OFF | OFF | OFF |
C#7 | 97 | OFF | OFF | OFF | OFF |